zondag 1 juli 2012

Danh sách các thành phố trong TripIndex 2012

29/6/2012

Danh sách các thành phố trong TripIndex 2012


STT Thành phố
Giá khách sạn
(USD)
Taxi (USD)
Cocktail
(USD)
Bữa tối (USD) Tổng (USD)
1 Hanoi, Việt Nam 87,25 5,08 23,16 29,46 144,95
2 Bắc Kinh, Trung Quốc 109,25 1,76 24,27 28,15 163,43
3 Bangkok, Thái Lan 83,38 2,07 9,67 70,92 166,05
4 Budapest, Hungary 107,41 9,89 36,33 43,58 197,20
5 Kuala Lumpur, Malaysia 116,67 3,76 20,13 58,88 199,44
6 Warsaw, Ba Lan 112,37 12,45 12,17 66,23 203,22
7 Đài Bắc, Đài Loan 145,69 3,78 26,96 32,52 208,94
8 Sofia, Bulgaria 119,51 3,47 41,69 47,68 212,34
9 Jakarta, Indonesia 127,68 2,09 21,79 63,66 215,22
10 Tunis, Tunisia 155,37 5,37 10,23 51,56 222,52
11 SharmelSheikh, Ai Cập 108,26 3,40 38,06 78,37 228,09
12 Macau 163,41 4,37 22,62 38,55 228,95
13 CapeTown, Nam Phi 141,57 8,49 11,85 72,88 234,79
14 Mumbai, Ấn Độ 147,84 2,75 25,56 63,03 239,18
15 Athens, Hy Lạp 137,53 8,34 40,77 56,81 243,46
16 Hong Kong 184,92 3,86 31,76 24,08 244,62
17 Marrakech, Morocco 129,75 4,63 23,13 88,65 246,15
18 Lisbon, Bồ Đào Nha 133,37 11,31 48,41 57,20 250,30
19 Prague, Cộng hòa Séc 133,93 12,83 14,85 91,26 252,87
20 BuenosAires, Argentina 153,11 5,66 25,26 69,97 254,00
21 Seoul, Hàn Quốc 175,77 7,42 33,18 57,63 274,00
22 Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 165,76 9,13 15,85 87,39 278,13
23 Amman, Jordan 119,41 3,10 25,98 137,10 285,59
24 Barcelona, Tây Ban Nha 197,25 14,84 10,19 63,60 285,89
25 Munich, Đức 169,72 20,13 38,22 73,80 301,87
26 Rome, Italy 194,88 21,81 38,22 50,45 305,36
27 Dublin, Ireland 177,68 16,47 27,39 86,51 308,05
28 Vienna, Áo 156,47 33,12 35,67 88,33 313,60
29 Brussels, Bỉ 161,50 23,90 35,67 97,46 318,53
30 Kiev, Ukraine 240,20 10,06 16,52 54,54 321,33
31 Cancun, Mexico 230,57 28,05 13,44 73,11 345,17
32 Dubai, UAE 147,85 4,63 27,95 167,17 347,60
33 Toronto, Canada 234,85 18,78 27,96 69,94 351,52
34 Amsterdam, Hà Lan 204,01 26,63 35,67 86,31 352,62
35 Dubrovnik, Croatia 240,74 16,53 20,24 76,90 354,41
36 Tokyo, Nhật Bản 211,56 27,82 46,80 73,70 359,88
37 Punta Cana, Dominica 229,94 24,33 23,53 84,34 362,13
38 Rio de Janeiro, Brazil 285,59 11,14 29,58 45,40 371,72
39 Singapore 239,60 6,72 35,09 102,82 384,23
10 Sydney, Australia 177,78 19,98 44,00 159,00 400,76
41 Copenhagen, Đan Mạch 233,45 22,04 41,15 140,49 437,13
42 Moscow, Nga 252,78 14,40 43,83 126,68 437,68
43 New York, Mỹ 351,10 15,40 32,86 69,69 469,05
44 Stockholm, Thụy Điển 224,79 48,24 35,75 175,46 484,24
45 Paris, Pháp 315,22 15,36 58,60 103,62 492,80
46 Zurich, Thụy Sĩ 300,09 38,52 27,57 131,61 497,79
47 Oslo, Na Uy 226,03 53,28 37,55 194,98 511,84
48 London, Anh 371,66 35,37 39,83 84,22 531,09

Hà Thu (theo TripAdvisor)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten