Danh sách tỷ phú Trung Quốc theo giá trị tài sản
Dưới đây là một phần danh sách các tỷ phú Trung Quốc của Forbes (ý chỉ các tỷ phú đô la), dựa trên sự định giá thường niên về của cải và tài sản được tổng hợp, biên soạn và xuất bản trên tạp chí Forbes của Mỹ năm 2021.[1][2] Năm 2021, Trung Quốc có trên 600 tỷ phú, đưa nước này lên đứng hàng thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ.[3]
Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc hiện nay là ông Chung Thiểm Thiểm (sinh năm 1954), xếp hạng thứ 8 trong số những người giàu nhất thế giới tính đến ngày 6 tháng 2 năm 2021.
Danh sách 30 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2021[sửa | sửa mã nguồn]
Thứ hạng | Họ và tên | Năm sinh | Giá trị tài sản (tỷ đô la Mỹ) | Quốc tịch | Nguồn gốc tài sản |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chung Thiểm Thiểm | 1954 | 68,9 | ![]() | Đồ uống, dược phẩm |
2 | Mã Hóa Đằng | 1971 | 65,8 | ![]() | Truyền thông Internet |
3 | Hoàng Tranh | 1980 | 55,3 | ![]() | Thương mại điện tử |
4 | Mã Vân | 1964 | 48,4 | ![]() | Thương mại điện tử |
5 | Vương Vệ | 1970 | 39,0 | ![]() | Vận chuyển đóng gói |
6 | Hà Hưởng Kiện | 1942 | 37,7 | ![]() | Thiết bị gia dụng |
7 | Trương Nhất Minh | 1983 | 35,6 | ![]() | Truyền thông Internet |
8 | Tần Anh Lâm | 1965 | 33,5 | ![]() | Chăn nuôi lợn |
9 | Đinh Lỗi | 1971 | 33,0 | ![]() | Trò chơi trực tuyến |
10 | Dương Huệ Nghiên | 1981 | 29,6 | ![]() | Bất động sản |
11 | Tăng Dục Quần | 1968 | 28,4 | ![]() | Ắc quy |
12 | Hứa Gia Ấn | 1958 | 27,7 | ![]() | Bất động sản |
13 | Bàng Khang | 1956 | 26,4 | ![]() | Kinh doanh nông sản |
14 | Vương Hưng | 1979 | 26,1 | ![]() | Thương mại điện tử |
15 | Jiang Rensheng | 1953 | 24,4 | ![]() | Vắc-xin |
16 | Trương Chí Đông | 1972 | 23,4 | ![]() | Truyền thông Internet |
17 | Lôi Quân | 1969 | 23,0 | ![]() | Điện tử |
18 | Lưu Cường Đông | 1973 | 22,4 | ![]() | Thương mại điện tử |
19 | Li Xiting | 1951 | 21,5 | ![]() | Thiết bị y tế |
20 | Lý Thư Phúc | 1963 | 19,7 | ![]() | Ô tô |
20 | Chung Huệ Quyên | 1961 | 19,7 | ![]() | Dược phẩm |
22 | Xu Hang | 1965 | 19,5 | ![]() | Thiết bị y tế |
23 | Tôn Phiêu Dương | 1958 | 18,9 | ![]() | Dược phẩm |
24 | Ngô Á Quân | 1964 | 18,3 | ![]() | Bất động sản |
25 | Phạm Hồng Vệ | 1967 | 18,2 | ![]() | Hóa dầu |
26 | Chen Bang | 1965 | 17,9 | ![]() | Bệnh viện |
27 | Tú Hoa | 1982 | 17,8 | ![]() | Truyền phát video |
28 | Vương Truyền Phúc | 1966 | 16,3 | ![]() | Ắc quy, ô tô |
29 | Chen Zhiping | 1975 | 15,9 | ![]() | Thuốc lá điện tử |
30 | Ngụy Kiến Quân | 1964 | 15,9 | ![]() | Ô tô |
Nguồn: Tạp chí Forbes
Danh sách tỷ phú Trung Quốc theo giá trị tài sản – Wikipedia tiếng Việt
Geen opmerkingen:
Een reactie posten