Xuất khẩu sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 85,1 tỷ USD

Mặt hàng | Tháng 7/2025 | So với tháng 6/2025(%) | 7 T/2025 | +/- 7T/2024 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng KNXK (USD) | 14.217.934.196 | 3,2 | 85.122.535.026 | 28,19 | 32,43 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3.740.635.966 | -5,17 | 22.238.640.053 | 68,55 | 39,21 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.991.943.254 | -2,55 | 13.297.103.430 | 19,27 | 41,3 |
Hàng dệt, may | 1.823.460.277 | 4,31 | 10.293.511.674 | 15,31 | 45,57 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 1.110.423.000 | 16,79 | 6.465.768.755 | -0,35 | 19,92 |
Hàng hóa khác | 978.318.247 | 15,55 | 5.515.299.523 | 24,41 | 44,56 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 843.731.819 | 8,4 | 5.405.987.501 | 10,64 | 56,04 |
Giày dép các loại | 885.793.763 | 16,06 | 5.233.856.161 | 10,98 | 37,16 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 724.301.227 | 14,15 | 3.015.350.319 | 230,59 | 68,38 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 350.061.686 | 9,69 | 2.130.880.442 | 31,25 | 50,03 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 343.661.989 | 9,03 | 2.034.308.297 | 9,02 | 20,53 |
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | 189.923.165 | 4,31 | 1.128.575.893 | 15,72 | 43,24 |
Hàng thủy sản | 149.703.376 | 13,65 | 1.047.470.653 | 8,69 | 17,22 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 154.479.263 | -20,39 | 915.059.469 | 40,34 | 21,9 |
Sản phẩm từ sắt thép | 152.205.953 | 13,48 | 870.860.422 | 21,91 | 26,59 |
Dây điện và dây cáp điện | 127.920.148 | -12,08 | 848.705.611 | 65,26 | 34,35 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 77.186.629 | 1,84 | 571.260.250 | 25,71 | 20,96 |
Hạt điều | 85.680.877 | 24,96 | 561.131.939 | -11,6 | 19,98 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 78.345.950 | 17,64 | 453.984.163 | 27,86 | 37,24 |
Sắt thép các loại | 46.563.168 | 31,85 | 390.066.578 | -57,75 | 9,2 |
Sản phẩm từ cao su | 49.783.035 | -18,89 | 372.089.811 | 56,38 | 44,94 |
Cà phê | 10.671.348 | -69,29 | 343.949.031 | 69,09 | 5,74 |
Hàng rau quả | 54.346.636 | 0,81 | 315.871.926 | 66,77 | 8,16 |
Hạt tiêu | 28.116.396 | -20,27 | 248.257.157 | 20,94 | 25,08 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 31.230.524 | -13,32 | 238.901.600 | 17,71 | 47,03 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 37.312.524 | -5,87 | 227.647.563 | 107,68 | 29,24 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 36.428.098 | 73,97 | 145.888.345 | -9,58 | 38,5 |
Xơ, sợi dệt các loại | 21.063.574 | 0,15 | 139.343.120 | 23,03 | 5,68 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 22.590.348 | 5,61 | 126.115.723 | 44,89 | 9,12 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 14.209.925 | 43,1 | 112.741.264 | -11,08 | 25,52 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 10.842.032 | -31,94 | 103.490.367 | 18,41 | 14,84 |
Sản phẩm gốm, sứ | 11.002.612 | -4,81 | 90.885.160 | -4,09 | 24,82 |
Sản phẩm hóa chất | 12.087.353 | 39,73 | 80.127.222 | 45,99 | 4,82 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 11.081.064 | -22,98 | 65.367.684 | -12,69 | 8,82 |
Hóa chất | 5.337.913 | -4,81 | 39.258.027 | 29,09 | 2,51 |
Cao su | 5.268.202 | 21,22 | 29.184.109 | 31,03 | 1,8 |
Gạo | 1.479.288 | -46,88 | 20.493.887 | 37,06 | 0,73 |
Chè | 743.569 | 45,16 | 5.101.893 | -23,12 | 4,23 |
Hàng hóa khác | 978.318.247 | 15,55 | 5.515.299.523 | 24,41 | 44,56 |
Nguồn: Vinanet/VITIC
Xuất khẩu sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 85,1 tỷ USD
Geen opmerkingen:
Een reactie posten