Tuesday, November 04, 2014 1:15:45 PM
8 PM | Dân Biểu Hubert Võ (Dân Chủ) được 55% số phiếu, thắng Luật Sư Hoàng Duy Hùng (Cộng Hòa) trong cuộc bầu cử chức dân biểu tiểu bang Texas, Địa Hạt 149. Bầu cử ở Santa Clara County, California, có ứng cử viên gốc Việt Bầu cử ở Santa Clara County có ứng cử viên gốc Việt I-Nghị viên San Jose, Khu Vực 7 (chọn 1) -Tâm Nguyễn: 4,845 phiếu (53.39%)-Maya Esparza: 4,230 phiếu (46.61%) II-Nghị viên Milpitas (chọn 2) -Richard Trần: 1,844 phiếu (13.02%) -Deepka Lalwani: 1,772 phiếu (13.02%) -Marsha Grilli: 3,138 phiếu (23.05%) -Garry Barbadillo: 2,267 phiếu (16.65%)-Voltaire S. Montemayor: 630 phiếu (4.63%) -Rajeev Madnawat: 1,321 phiếu (9.70%) -Rob Means: 1,109 phiếu (8.15%) -Bill Ferguson: 1,532 phiếu (11.25%) III-Học Khu Đại Học Evergreen, Khu Vực 2 (chọn 1) -Scott Hùng Phạm: 4,419 phiếu (60.11%)-Balbir Dhillon: 2,933 phiếu (39.89%) IV-Học Khu Đại Học Evergreen, Khu Vực 4 (chọn 1) -Hương H. Nguyễn: 6,822 phiếu (58.38%)-Maria Fuentes: 4,864 phiếu (41.62%) V-Học Khu Milpitas (chọn 3) -Danny Lau: 4,373 phiếu (24.01%)-Vance Vương: 1,965 phiếu (10.79%) -Chris Norwood: 3,012 phiếu (16.54%) -Robert Nunez: 2,722 phiếu (14.95%)-Russ Bargstadt: 814 phiếu (4.47%) -Demetress Morris: 960 phiếu (5.27%) -David Freeman: 2,095 phiếu (11.50%) -William J. Foulk: 2,272 phiếu (12.47%) VI-Học Khu San Jose, Khu Vực 4 (chọn 1) -Sâm Hồ: 1,430 phiếu (24.10%) -Veronica Grijalva Lewis: 1,706 phiếu (28.75%) -Paymon Zarghami: 2,797 phiếu (47.14%) VII-Học Khu Campbell (chọn 3) -Richard Nguyễn: 11,549 phiếu (20.82%) -Stacey Brown: 16,804 phiếu (30.30%) -Matthew T. Dean: 13,210 phiếu (23.82%) -Wendy Dillingham-Plew: 13,902 phiếu (25.06%) VIII-Học Khu East Side (chọn 3) -J. Manuel Herrera: 26,299 phiếu (23.88%)-Anthony Phan: 20,698 phiếu (18.80%) -Vân Lê: 22,566 phiếu (20.49%) -Frank Biehl: 22,495 phiếu (20.43%)-Patricia Martinez-Roach: 18,055 phiếu (16.40%) IX-Học Khu Alum Rock (chọn 3) -Esau Herrera: 3,628 phiếu (20.57%)-Dulce Gonzalez: 2,317 phiếu (13.13%) -Andres Quintero: 3,814 phiếu (21.62%)-Maribel Moreno: 2,207 phiếu (12.51%) -Khanh Trần: 3,040 phiếu (17.23%)-Claudia Tercero: 2,634 phiếu (14.93%) X-Học Khu Franklin-McKinley (chọn 3) -Rudy J. Rodriguez: 3,762 phiếu (26.16%)-Tina Castillo: 2,878 phiếu (20.01%) -Thanh Trần: 4,467 phiếu (31.06%) -Omar Torres: 3,276 phiếu (22.78%) Bầu cử ở Contra Costa County có ứng cử viên gốc Việt I-Dân biểu liên bang California, Địa Hạt 11 (chọn 1) -Phan Quang Tuệ: 36,276 phiếu (33.83%) -Mark Desaulnier: 70,947 phiếu (66.17%) Bầu cử ở Harris County, Texas, có ứng cử viên gốc Việt I-Dân biểu tiểu bang Texas, Địa Hạt 149 (chọn 1) -Hubert Võ: 11,935 phiếu (55%)-Al Hoàng: 9,810 phiếu (45%) | ||
12 PM | Kết quả bầu cử ở Little Saigon có ứng cử viên gốc Việt (Thứ Tư, 5 Tháng Mười Một) Cho đến sáng Thứ Tư, ít nhất có bảy ứng cử viên trong số 19 người gốc Việt ứng cử ở vùng Little Saigon đang dẫn đầu trong các cuộc bầu cử vừa qua. I-Thượng Viện California, Ðịa Hạt 34 (chọn 1) -Janet Nguyễn: 63,113 phiếu (60.4%)-Jose Solorio: 41,308 phiếu (39.6%) II-Thị trưởng Garden Grove (chọn 1) -Bảo Nguyễn: 8,659 phiếu (41.5%) -Bruce Broadwater (đương nhiệm): 9,016 phiếu (43.2%)-Albert Ayala: 3,203 phiếu (15.3%) III-Nghị viên Garden Grove (chọn 2) -Joe Ðỗ Vinh: 3,510 phiếu (9.3%) -Phát Bùi: 8,884 phiếu (23.5%)-Quang “Mike” Trần: 3,935 phiếu (10.4%) -Kris Beard (đương nhiệm): 8,753 phiếu (23.2%)-Ruhina Khan: 451 phiếu (1.2%) -Paul Marsden: 849 phiếu (2.2%) -Rickk Montoya: 2,436 phiếu (6.4%) -John R. Oneill: 5,753 phiếu (15.2%) -James T. Ybarra: 3,224 phiếu (8.5%) IV-Thị trưởng Westminster (chọn 1) -Tạ Ðức Trí (đương nhiệm): 10,543 phiếu (84.7%)-Andy Nguyễn: 1,908 phiếu (15.3%) V-Nghị viên Westminster (chọn 2) -Tyler Diệp: 7,772 phiếu (34.2%)-Charlie Nguyễn Mạnh Chí: 4,953 phiếu (21.8%) -Margie Rice (đương nhiệm): 6,939 phiếu (30.5%)-Alin Hamade: 3,092 phiếu (13.6%) VI-Nghị Viên Fountain Valley (chọn 3) -Michael Võ (đương nhiệm): 5,115 phiếu (17.0%)-Jonathan Bảo Huỳnh: 2,033 phiếu (6.8%) -Tom Nguyễn: 1,622 phiếu (5.4%) -Tuấn Nguyễn: 1,967 phiếu (6.5%) -John Collins (đương nhiệm): 5,194 phiếu (17.3%) -Mark McCurdy (đương nhiệm): 5,278 phiếu (17.6%) -Kim Constantine: 2,236 phiếu (7.4%) -Patrick Tucker: 2,618 phiếu (8.7%) -Patrick Harper: 3,973 phiếu (13.2%) VII-Học Khu Westminster (chọn 3) -Khanh Nguyễn: 5,336 phiếu (20.4%)-Bảo Anh “Samantha” Nguyễn: 3,514 phiếu (13.4%) -Mary Mangold (đương nhiệm): 5,590 phiếu (21.3%) -Penny Loomer (đương nhiệm): 6,251 phiếu (23.9%)-David Bridgewaters (đương nhiệm): 3,579 phiếu (13.7%) -Justin R. Weiler: 1,927 phiếu (7.4%) VIII-Học Khu Irvine (chọn 2) -Bob Vũ: 8,710 phiếu (23.2%) -Sharon Wallin (đương nhiệm): 14,693 phiếu (39.2%) -Ira Glasky (đương nhiệm): 14,067 phiếu (37.5%) IX-Học Khu Ðại Học Cộng Ðồng Rancho Santiago, Ðịa Hạt 4 (chọn 1) -Nguyễn Quang Trung: 1,954 phiếu (28.5%) -Lawrence Labrado (đương nhiệm): 3,599 phiếu (52.5%)-Robert Douglas: 1,300 phiếu (19.0%) X-Cơ Quan Thủy Cục Orange County, Ðịa Hạt 1 (chọn 1) -Dina Nguyễn: 9,891 phiếu (45.8%)-Robin Peace Marcario: 2,610 phiếu (12.1%) -Zack Barrett: 9,080 phiếu (42.1%) | ||
11.40 PM | Đảng Cộng Hòa giành được đa số tại Thượng Viện và TNS Mitch McConnell, Kentucky, vừa tái đắc cử sẽ là trưởng khối đa số. TNS đương nhiệm hai nhiệm kỳ Mark Pryor, Kansas, là người Dân Chủ thứ nhất bị đánh bại bởi Dân Biểu Tom Cotton, một cựu chiến binh Iraq. TNS Dân Chủ Mark Udall ở Colorado thất bại trước Dann6 Biểu Cory Gardner. TNS Dân Chủ Kay Hagan thua Thom Tillis, chủ tịch Hạ Viện tiểu bang North Carolina. Cộng Hòa cũng chiếm được các ghế ở Iowa, West Virginia, South Dakota và Montana do Dân Chủ nắm giữ. Tại Hạ Viện hãy còn nhiều đơn vị chưa có kết quả, nhưng Cộng Hòa đã giành được 11 ghế của Dân Chủ và ngược lại Dân Chủ mới chỉ chiếm được 1 ghế của Cộng Hòa. Hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama như vậy sẽ rất khó khăn phức tạp và theo dự đoán của các quan sát viên đảng Cộng Hòa sẽ đưa trở lại nhiều dự luật đã được Hạ Viện thông qua nhưng không được Thượng Viện biểu quyết. | ||
11.10 PM | Kết quả bầu cử Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California đơn vị 34 (248/428 thùng phiếu đã đếm) JANET NGUYEN 52,187 - 61.7% JOSE SOLORIO 32,366 - 38.3% | ||
10:00 PM |
Bầu cử chính quyền địa phương Orange County (Những nơi có ứng cử viên Mỹ gốc Việt) - Kết quả sơ khởi với số phiếu đã kiểm trong khoảng từ 10% đến 15% (* Đương Nhiệm) Thượng nghị sĩ tiểu bang California: Janet Nguyễn 62%, đối thủ Jose Solorio 38% Thị trưởng Garden Grove (chọn 1) -Bảo Nguyễn 45.3% -Bruce Broadwater * 41.1% -Albert Ayala 13.7% Nghị viên Garden Grove (chọn 2) -Joe Ðỗ Vinh -Phát Bùi 26.6% -Quang “Mike” Trần 12.6% -Kris Beard * 20.7% -Ruhina Khan 0.8% -Paul Marsden 2.0% -Rickk Montoya 5.2% -John R. Oneill 2.0% -James T. Ybarra 6.6% IV-Thị trưởng Westminster (chọn 1) -Tạ Ðức Trí * 88.2% Andy Nguyễn 11.8% Nghị viên Westminster (chọn 2) -Tyler Diệp 36.2% -Charlie Nguyễn Mạnh Chí 25.1% -Margie Rice * 27.4% -Al Hamade 11.3% Nghị Viên Fountain Valley (chọn 3) -Michael Võ * 18.2% -Jonathan Bảo Huỳnh -Tom Nguyễn -Tuấn Nguyễn -John Collins * 17.2% -Mark McCurdy * 17.1% -Kim Constantine 6.9% -Patrick Tucker 7.6% -Patrick Harper 12.7% | ||
9.10 PM | Kết quả sơ khởi bầu cử California Thống Đốc (13% phiếu đã kiểm) Jerry Brown (DC) 57% - Neel Kashkari (CH) 43% Phó Thống Đốc (13%) Gavin Newsom (DC) 55% - Ron Nehring (CH) 45% TNS đơn vị 34 (1 trong 468 thùng phiếu đã kiểm) Janet Nguiyên (CH) 63% - Jose Solorio (DC) 37% | ||
8.15 PM | Tại Georgia, với 87% phiếu đã đếm, TNS David Perdue (CH) 56% - Michele Nunn (DC) 42%. Georgia là một trong ba tiểu bang duy nhất DC có thể giành được ghế của CH. Như vậy chiến thắng của Perdue củng cố triển vọng Cộng Hòa chiếm được đa số tại Thượng Viện. | ||
7.45 PM | Dự đoán theo Washington Post: Cộng Hòa gần tới chỗ giành được đa số tại Thượng Viện. Các ứng cử viên Cộng Hòa trên toàn quốc tiến tới thắng lợi do tâm lý bất mãn của cử tri đối với Tổng Thống Obama. Cộng Hòa hy vọng chiếm các ghế Thượng Nghị Sĩ do Dân Chủ giữ ở Arkansas, Colorado, Montana, South Dakota và West Virginia. Nhưng tại New Hampshire, TND DC Jeanne Shaheen bảo vệ được vị trí trước sự tấn công quyết liệt của ứng cử viên CH Scott Brown. Trước bầu cử, CH hy vọng giành được ghế TNS của DC tại tiểu bang này. Tại Wisconsin, Thống Đốc Scott Walker đảng CH tái đắc cử. | ||
7.30 PM | Dự phóng của CNN: Cộng Hòa chiếm được 4 ghế Thượng Viện của Dân Chủ ở Montana, South Dakota, Arkansas, West Virginia - trong đó Montana và West Virginia coi như gần chắc chắn. Tại Louisiana chắc chắn sẽ phải có cuộc bầu cử vòng nhì. | ||
7.00 PM | Cho tới 7.00 pm chưa đơn vị nào có kết quả bầu cử Hạ Viện Liên Bang. Theo dự đoán của các cơ quan truyền thông , đảng Cộng Hòa sẽ vẫn giữ đa số và có thể tăng thêm từ 6 đến 12 ghế nghĩa là chiếm khoảng 238 trong số 435 ghế Dân Biểu. Tuy nhiên dự đoán dựa trên thăm dò dư luận khó có thể chính xác vì đối với cử tri, bầu cử Dân Biểu Hạ Viện mang nặng yếu tố địa phương và cá nhân ứng cử viên Tại California, các phòng phiếu còn mở cửa trong 1 giờ nữa nên chưa có kết quả nào được biết. | ||
6.45 PM | TNS Mitch McConnell trưởng khối thiểu số CH trong khóa trước, là người đầu tiên tái đắc cử ở Kentucky, đánh bại đối thủ DC Lundergan Grimes. | ||
6.25 PM | BẦU CỬ THỐNG ĐỐC Thống Đốc CH Tom Corbett bị ứng cử viên DC Tom Wolf đánh bại ở Pennsylvania. Tại Kansas, Thống Đốc CH Sam trong tình thế bấp bênh vì lập trường bảo thủ của ông; trong khi ở Massachusetts ứng cử viên CH có triển vọng thắng. Tình hình gay go ở Florida. Một thẩm phán từ chối yêu cầu của ứng cử viên Dân Chủ Charlie Crist xin thời gian bầu cử thêm 2 giờ vì những trục trặc trong hệ thống bầu phiếu ở Broward County. Ứng cử viên DC Charlie Crist hy vong đánh bại đương kim Thống Đốc CH Rick Scott trong cuộc tranh cử thống đốc gay go nhất toàn quốc. | ||
6.05 PM | Tom Cotton, cựu chiến binh Iraq, tỏ ra sẽ thắng TNS Mark Pryor, Dân Chủ - Arkansas. Tại West Virgina, Shelley Moore Capito thắng ghế do Dân chủ đã giữ từ gần 30 năm. Theo luật của Louisiana và Georgia, nếu không ứng cử viên nào được hơn 50% phiếu, sẽ phải qua cuộc bầu cử vòng nhì. Colorado và Iowa, Tổng Thống Obama đã hai lần thắng nhưng ở Colorado đương kim TNS Dân Chủ Mark Udall đang thua phiếu đối thủ Cory Gardner. Tại New Hampshire, TNS Dân Chủ Jeanne Shaheen trong tình thế ngang ngửa với đối thủ Cộng Hòa Scott Brown | ||
11/04/14 5:50 PM | QUỐC HỘI LIÊN BANG: Tại Quốc Hội Liên Bang, cuộc tranh cử gay go và được chú ý theo dõi hơn hết là Thượng Viên. Nếu Công Hòa được thêm 6 ghế sẽ chếm đa số ở Thượng Viện. Theo dự phóng của CNN Cộng Hòa thắng tại West Virginia và Arkansas, như vậy còn cần thêm 4 ghế nữa để thay đổi tình trạng Thượng Viện. |
LITTLE SAIGON (NV) - Hôm nay, Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một, là ngày bầu cử toàn quốc Hoa Kỳ. Cử tri Mỹ sẽ đi bầu để chọn 36 vị thống đốc tiểu bang và 3 người đứng đầu lãnh thổ, cùng với 435 dân biểu liên bang, và 33 thượng nghị sĩ liên bang.
Vào tối nay, giờ California, Người Việt Online sẽ cập nhật liên tục kết quả các cuộc bầu cử, đặt biệt là khu vực Little Saigon, Quận Cam, California, nơi có nhiều ứng cử viên gốc Việt.
Tại một phòng bỏ phiếu ở khu vực Little Saigon. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
|
Tại Orange County, Nam California, nơi có đông đảo cử tri Mỹ gốc Việt nhất Hoa Kỳ, có 19 ứng cử viên gốc Việt ra ứng cử nhiều chức vụ khác nhau, từ tiểu bang tới quận hạt, đặc khu, và thành phố.
Cuộc đua đáng chú ý nhất ở Little Saigon là chức thượng nghị sĩ California, Ðịa Hạt 34, giữa Giám Sát Viên Janet Nguyễn (Cộng Hòa) và Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Dục Rancho Santiago Jose Solorio (Dân Chủ), vì kết quả này có thể làm thay đổi cán cân chính trị ở tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ.
Tại Santa Clara County, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất miền Bắc California, có tới 11 ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử, nhưng đáng chú ý nhất là cuộc đua giữa Luật Sư Tâm Nguyễn tranh chức nghị viên Ðịa Hạt 7 của San Jose với bà Maya Esparza.
Ðịa Hạt 7 hiện do Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn đại diện, nhưng luật giới hạn nhiệm kỳ của San Jose không cho phép bà tái ứng cử lần này.
Kết quả cuộc bầu cử này sẽ cho thấy, liệu Ðịa Hạt 7 có còn được người Việt đại diện nữa hay không.
Tại Houston, Texas, cuộc đua đáng chú ý nhất là giữa hai ứng cử viên gốc Việt, Dân Biểu Hubert Võ (Dân Chủ) và Luật Sư Hoàng Duy Hùng (Cộng Hòa).
Dân Biểu Hubert Võ đắc cử lần đầu năm 2004 và liên tục tái đắc cử mỗi hai năm sau đó. Luật Sư Hoàng Duy Hùng từng là nghị viên Houston hai nhiệm kỳ, từ năm 2010 đến năm 2014.
Nhật báo Người Việt sẽ cập nhật tin tức bầu cử khắp Hoa Kỳ và địa phương trong ngày hôm nay. (Đ.D.)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=197641&zoneid=488#.VFtXXektC70
Geen opmerkingen:
Een reactie posten